详情
北京仟草中药饮片有限公司中药材采购2018年第一次招标
采购条约
按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法令、法例、遵照对等、志愿、公允和诚信的原则,单方赞成根据以下条目划定:
本次采购具体要求以下:
本次采购种类明细: | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 数目 | 单元 | 含税单价(元) | 货色金额 | 备注 |
1 | 藤梨根 | 1000 | Kg | ||||
2 | 儒稻根 | 1000 | Kg | ||||
3 | 麦芽 | 10 | T | ||||
4 | 谷芽 | 2000 | Kg | ||||
5 | 荔枝核 | 500 | Kg | ||||
6 | 黑芝麻 | 1000 | Kg | ||||
7 | 川木桶 | 1000 | Kg | ||||
8 | 鬼针草 | 1000 | Kg | ||||
9 | 薄荷 | 2000 | Kg | ||||
10 | 五灵脂 | 1000 | Kg | ||||
11 | 橘叶 | 500 | Kg | ||||
12 | 芥子 | 1000 | Kg | ||||
13 | 煅牡蛎 | 5000 | Kg | ||||
14 | 豨签草 | 1000 | Kg | ||||
15 | 煅紫石英 | 1000 | Kg | ||||
16 | 葎草 | 100 | Kg | ||||
17 | 五指毛桃 | 500 | Kg | ||||
18 | 素馨花 | 5 | Kg | ||||
19 | 蕤仁 | 300 | Kg | ||||
20 | 大豆黄卷 | 300 | Kg | ||||
21 | 大皂角 | 300 | Kg | ||||
22 | 土荆皮 | 500 | Kg | ||||
23 | 小蓟 | 1000 | Kg | ||||
24 | 海桐皮 | 500 | Kg | ||||
25 | 紫梢花 | 2 | Kg | ||||
26 | 女贞子 | 10 | T | ||||
27 | 伸筋草 | 3000 | Kg | ||||
28 | 马鞭草 | 1000 | Kg | ||||
29 | 龙眼肉 | 食用 | 300 | Kg | |||
30 | 炒蒲黄 | 150 | Kg | ||||
31 | 马鞭草 | 1500 | Kg | ||||
32 | 鹿角霜 | 2000 | Kg | ||||
33 | 鱼鳔 | 100 | Kg | ||||
34 | 瞿麦 | 2000 | Kg | ||||
35 | 肉豆蔻 | 1000 | Kg | ||||
36 | 射干 | 2000 | Kg | ||||
37 | 金樱子肉 | 1500 | Kg | ||||
38 | 莫头回 | 1000 | Kg | ||||
39 | 胎菊 | 备货 | 100 | Kg | |||
40 | 紫苏子 | 2000 | Kg | ||||
41 | 番泻叶 | 2000 | Kg | ||||
42 | 毛冬青 | 100 | Kg | ||||
43 | 合欢皮 | 3000 | Kg | ||||
合计金额: 元 | |||||||
货色合计金额(大写):壹拾伍万玖仟壹佰贰拾元整 | |||||||
一:供方须供给响应的中药材运营天分、法人授权委托书、委托人身份证等相干资料。
二:供方应于 2018 年 1 月 31 日前供给样品并签署采购条约,需方对供方供给的样品停止封样具名确认。
三:供方所供货色应与采购条约和样品保持一致,不然发作退货等事件形成统统丧失和用度局部由供方负担。
四:质量标准:。契合《国外药典》2015版的质量要求,如检测达不到《国外药典》2015版的质量要求即为不合格,供方应无条件退货,由此发生的用度全由供方负担。(如供方对检测数据发生贰言,可协商在第三方检测机构停止复检,用度由供方负担。)签署采购合
www.81189.com